Projets récents et en cours
Projets européens
Digital Europe | CitCom.ai | European Artificial Intelligence and Robotics Testing and Experimentation Facility (AI TEF) for Smart and Sustainable Cities and Communities | En cours |
Horizon Europe | Augmented CCAM | Augmenting and evaluating the physical and digital infrastructure for Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM) deployment | En cours |
Horizon Europe | BRIGHTER | Breakthrough in micro-bolometer imaging | En cours |
MSCA-ITN | SaferUp! | Sustainable, accessible, safe, resilient and smart urban pavements | Terminé en 2022 |
H2020 | ENSEMBLE | ENabling SafE Multi-Brand pLatooning for Europe | Terminé en 2022 |
H2020 | TRUSTONOMY | Building acceptance and trust in autonomous mobility | Terminé en 2022 |
Projets nationaux
Adème | ENA | Expérimentations de navettes automatisées | Terminé en 2022 |
ANR | INARI | Vision multimodale pour une navigation et une commande robuste de véhicule autonome | Accepté |
ANR | LUNNE | Impacts des nuisances lumineuses et des contremesures en éclairage urbain | En cours |
ANR | Reflectivity | Photométrie des surfaces routières pour optimiser l’éclairage en conciliant visibilité et territoire durable | En cours |
Bpifrance | PRISSMA | Plateforme de Recherche et d’Investissement pour la Sûreté et la Sécurité de la Mobilité Autonome | En cours |
DGITM | ASSEZ | Etude comparative de signalisations d'une zone de chantier sur simulateur de conduite | Terminé en 2022 |
DSR | ACYCOSUR | Aider les cyclistes à adopter un comportement sûr en ville | En cours |
DSR | ATUVVU | Analyse automatique du comportement et des interactions des usagers vulnérables par vidéo en milieu urbain | En cours |
DSR | AutomaPied 2 | Quelles interactions véhicules automatisés-piétons pour demain ? | Terminé en 2022 |
DSR | DIREM | Déterminants individuels de la reprise en main d’un véhicule automatisé | Démarrage en décembre 2022 |
DSR | ISAPA | Influence sociale et auto-estimation des capacités chez le piéton âgé en situation de traversée de rue | Terminé en 2022 |
DSR | LINKED | Linking Driving and Sensing | En cours |
DSR | PerceptPiéton | Perception de l'intention de traverser la rue des piétons par les automobilistes | Accepté |
FEREC | OCAPI | Observations de la biodiversité par des CAméras Plus Intelligentes | Terminé en 2022 |
Autres projets
Fondation MAIF | Protection des usagers vulnérables | Les nudges au service de la réduction des accidents entre vulnérables et véhicules motorisés | En cours |
ISITE FUTURE | EPICAM | Evaluation Phygitale des services Connectés et Automatisés pour la Mobilité | En cours |
ISITE FUTURE | Urban Vision | Intégration d'outils de maquettage virtuel de la ville | Terminé en 2022 |
ISITE FUTURE & Eiffage | E3S / Ambiance lumineuse | Démultiplier les possibilités d’innovation pour la ville durable en les appliquant dans le cadre très concret du grand projet d’écoquartier LaVallée à Châtenay-Malabry | Terminé en 2023 |
Paris-Est Sup | PERCEVAL | Développement d’un réseau de mesure de la qualité de l’air par la mesure de la visibilité atmosphérique | Terminé en 2023 |
PRRD (ANR) | AIGLE | Caractérisation automatique du risque aviaire par apprentissage, avec TerrOïko | En cours |
PRRD (ANR) | FABER | Planification de trajectoire pour des valets de parking automatisés, avec Stanley Robotics | En cours |
Territoires d'Innovation | Ile de France / LORE | Accompagner la transition numérique et écologique de la filière habitat-construction en Île-de-France | En cours |