Projets récents et en cours
Projets européens et internationaux
| Consortium | WeatherSafe | Safety enhancement under adverse weather conditions through improved ADAS/AD robustness, avec COSYS-IMSE | En cours |
| Digital Europe | CitCom.ai | European Artificial Intelligence and Robotics Testing and Experimentation Facility (AI TEF) for Smart and Sustainable Cities and Communities | En cours |
| Horizon Europe | Augmented CCAM | Augmenting and evaluating the physical and digital infrastructure for Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM) deployment, avec COSYS-ERENA | En cours |
| Horizon Europe | BRIGHTER | Breakthrough in micro-bolometer imaging, avec COSYS-SII | En cours |
| Horizon Europe | SETO | Smart enforcement of transport operations, avec COSYS-SII | En cours |
Projets nationaux
| ANR | INARI | Vision multimodale pour une navigation et une commande robuste de véhicule autonome ; avec le LITIS | En cours |
| ANR | LUNNE | Impacts des nuisances lumineuses et des contremesures en éclairage urbain | En cours |
| ANR | PRECOG | Prédiction pour la cognition partagée en collaboration avec des agents humains ou artificiels ; avec le CNRS | En cours |
| ANR | Reflectivity | Photométrie des surfaces routières pour optimiser l’éclairage en conciliant visibilité et territoire durable, avec le Cerema | En cours |
| ANR | VROOM | La réalité virtuelle au service de l'optimisation de la gestion des foules ; avec l'INRIA | Accepté |
| Bpifrance | ERS / CAYD | Autoroute électrique : expérimentation en vraie grandeur d'une solution de recharge dynamique par induction | En cours |
| Bpifrance | ERS / eRoadMontBlanc | Autoroute électrique : expérimentation en vraie grandeur d'une solution de recharge dynamique par contact | En cours |
| Bpifrance | PRISSMA | Plateforme de Recherche et d’Investissement pour la Sûreté et la Sécurité de la Mobilité Autonome | Terminé en 2024 |
| DSR | ACYCOSUR | Aider les cyclistes à adopter un comportement sûr en ville ; avec COSYS-GRETTIA | Terminé en 2025 |
| DSR | ATUVVU | Analyse automatique du comportement et des interactions des usagers vulnérables par vidéo en milieu urbain ; avec le Cerema | En cours |
| DSR | DIREM | Déterminants individuels de la reprise en main d’un véhicule automatisé | Terminé en 2025 |
| DSR | IPIC | Prise de risque dans les interactions cyclistes-piétons ; avec l'Université Rennes 2 | Démarré |
| DSR | LINKED | Linking Driving and Sensing ; avec COSYS-LEOST | Terminé en 2024 |
| DSR | Obelisque | Observatoire des comportements et évaluation d'indicateurs de risques routiers ; avec le Cerema | Accepté |
| DSR | PerceptPiéton | Perception de l'intention de traverser la rue des piétons par les automobilistes | En cours |
| DSR | SPEED | Sécurité des piétons et électrification des engins de déplacement personnels ; avec la fédération MOSAR | Accepté |
| DSR | VITAVI | Véhicules intermédiaires : typologie, analyse de la vitesse et des interactions ; avec la fédération MOSAR | Accepté |
Projets d'établissement (PIA / France 2030)
| ExcellencES City-FAB | CD92 | Analyse des usages et étude du confort et de l’ambiance urbaine à l’échelle d’une avenue, avec COSYS-IMSE | En cours |
| ExcellencES City-FAB | City-FAB MOBILOOS | Dispositifs immersifs de simulation de mobilité "transportable" pour les collectivités territoriales, avec COSYS-ESTAS et le LaPEA | En cours |
| I-SITE FUTURE | CYPEDIN | Outils immersifs pour comprendre les interactions piéton-cycliste et évaluer le potentiel d’aménagements adaptés | En cours |
| I-SITE FUTURE | PeRF | Perception Rapide et Frugale pour la ville de demain, avec COSYS-LEOST | Accepté |
| Prématuration-maturation Sci-Ty | MDDB | Pour une mobilité digitalisée et décarbonée prenant en compte la biodiversité, avec TerrOïko | En cours |
| Prématuration-maturation Sci-Ty | Parkéo | Faisabilité du déploiement de robots voituriers automatisés sur des parkings relais, avec Stanley Robotics | En cours |
Autres projets
| AIR Univ Eiffel | Locomotion en RV | Contrôle locomoteur en environnement virtuel immersif : effets des métaphores d’interaction | Terminé en 2025 |
| FEREC (avec OPPBTP) | R2CEP | Réduire les risques de collision entre engins et piétons sur les chantiers | Accepté |
| Fondation MAIF | Protection des usagers vulnérables | Les nudges au service de la réduction des accidents entre vulnérables et véhicules motorisés | Terminé en 2024 |
| ITTECOP | TRANSPOLIDAE | Vers une plateforme scientifique du transport et du vivant | En cours |
| PRRD (France 2030) | AIGLE | Caractérisation automatique du risque aviaire par apprentissage, avec TerrOïko | Terminé en 2024 |
| QIM (Ile-de-France) | Sécurité routière | Comprendre les facteurs d’accidentalité et améliorer la sécurité routière en Île-de-France | Démarré en 2025 |
| Territoires d'Innovation | Ile de France / LORE | Accompagner la transition numérique et écologique de la filière habitat-construction en Île-de-France | En cours |