Projets récents et en cours
Projets européens et internationaux
Consortium | WeatherSafe | Safety enhancement under adverse weather conditions through improved ADAS/AD robustness | En cours |
Digital Europe | CitCom.ai | European Artificial Intelligence and Robotics Testing and Experimentation Facility (AI TEF) for Smart and Sustainable Cities and Communities | En cours |
Horizon Europe | Augmented CCAM | Augmenting and evaluating the physical and digital infrastructure for Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM) deployment | En cours |
Horizon Europe | BRIGHTER | Breakthrough in micro-bolometer imaging | En cours |
Horizon Europe | SETO | Smart enforcement of transport operations | En cours |
Projets nationaux
ANR | INARI | Vision multimodale pour une navigation et une commande robuste de véhicule autonome | En cours |
ANR | LUNNE | Impacts des nuisances lumineuses et des contremesures en éclairage urbain | En cours |
ANR | Reflectivity | Photométrie des surfaces routières pour optimiser l’éclairage en conciliant visibilité et territoire durable | En cours |
Bpifrance | PRISSMA | Plateforme de Recherche et d’Investissement pour la Sûreté et la Sécurité de la Mobilité Autonome | Terminé en 2024 |
DSR | ACYCOSUR | Aider les cyclistes à adopter un comportement sûr en ville | En cours |
DSR | ATUVVU | Analyse automatique du comportement et des interactions des usagers vulnérables par vidéo en milieu urbain | En cours |
DSR | DIREM | Déterminants individuels de la reprise en main d’un véhicule automatisé | En cours |
DSR | IPIC | Prise de risque dans les interactions cyclistes-piétons | Accepté |
DSR | LINKED | Linking Driving and Sensing | Terminé en 2024 |
DSR | PerceptPiéton | Perception de l'intention de traverser la rue des piétons par les automobilistes | En cours |
Autres projets
AIR Univ Eiffel | Locomotion en RV | Contrôle locomoteur en environnement virtuel immersif : effets des métaphores d’interaction | En cours |
ExcellencES (France 2030) | City-FAB CD92 | Analyse des usages et étude du confort et de l’ambiance urbaine à l’échelle d’une avenue | En cours |
ExcellencES (France 2030) | City-FAB Loos-en-Gohelle | Dispositifs immersifs de simulation de mobilité "transportable" pour les collectivités territoriales | En cours |
Fondation MAIF | Protection des usagers vulnérables | Les nudges au service de la réduction des accidents entre vulnérables et véhicules motorisés | Terminé en 2024 |
ISITE FUTURE (France 2030) | CYPEDIN | Outils immersifs pour comprendre les interactions piéton-cycliste et évaluer le potentiel d’aménagements adaptés | Démarré |
Prématuration-maturation Sci-Ty (France 2030) | MDDB | Pour une mobilité digitalisée et décarbonée prenant en compte la biodiversité, avec TerrOïko | Accepté |
Prématuration-maturation Sci-Ty (France 2030) | Parkéo | Faisabilité du déploiement de robots voituriers automatisés sur des parkings relais, avec Stanley Robotics | En cours |
PRRD (France 2030) | AIGLE | Caractérisation automatique du risque aviaire par apprentissage, avec TerrOïko | Terminé en 2024 |
Territoires d'Innovation | Ile de France / LORE | Accompagner la transition numérique et écologique de la filière habitat-construction en Île-de-France | En cours |